MathGroup Archive 1996

[Date Index] [Thread Index] [Author Index]

Search the Archive

Slow MMA in WIN95 and what to do

  • To: mathgroup at smc.vnet.net
  • Subject: [mg4718] Slow MMA in WIN95 and what to do
  • From: weinsh at ccnet.com (alweinsh)
  • Date: Sat, 31 Aug 1996 03:57:37 -0400
  • Organization: CCnet Communications (510-988-7140 guest)
  • Sender: owner-wri-mathgroup at wolfram.com


It is a common observation that MMA 2.2 runs much slower on the Windows95
platform. One of the fixes that Wolfram offers is very effective in
bringing MMA close to its Win 3.1 speed. The good fix is adding  
			Install["addtwo"]
to the init.m file in the WNMATH22 directory. The "<<procup" fix is
worthless and makes things worse by causing everyting else to slowdown. How
this works is well explained on www.wolfram.com.

I present the timing findings on my machine, ****MY MACHINE**** which is a
Micron P120/24 MB running WIN95 and MMA 2.2.3  with the fix in place. The
tables were furnished by  

karl at itp.tu-graz.ac.at (Karl Unterkofler)
Comparison of MMA on Various Machines
in a posting
Fri, 7 Jul 1995 00:53:06 -0400

The timings without the fix in place are not included but are 2 to 6 times 
slower.
You can paste the notebook given below into your machine and see how it
stacks up.

-----------------------------CUT
HERE--------------------------------------------------
Timing[N[Sin[1/2],2500]][[1]]

(*  
  
    PowerMac 9500/120, 16M RAM, 1G:        	 1.62 Second
    DecAlpha 3000/500:                     		 2.43 Second
    SGI INDIGO2 XL:                    		 2.56 Second
    IBM RS/6000 Mod. 3AT:                  		 2.69 Second
    SGI ONYX:                               		3.40 Second
    PowerMac 8100/110Mhz:                   		3.6  Second
    PowerMac 7100/80Mhz/16MB,256K cache:    	4.32 Second
    ****MY MACHINE****				4.637
    Pentium 100Mhz,512k cache,16Mb RAM:        5.33 Second
    HP 9000/712/80, 64MB:                   		5.72 Second
    HP 9000/735:                            		5.83 Second
    PowerMac 7100/66Mhz/40MB,256K cache:      5.85 Second
    Dell Dimension XPS P90:                	 	 5.95 Second
    PowerMac 6100/60Mhz/8MB,256K cache:       6.1  Second
    PowerMac 7100/66Mhz/8MB:                	6.28 Second
    P90 Nextstep 3.3:                       		6.57 Second
    Canon object.station41, NeXTSTEP:       	6.63 Second
    Quadra700/20MB, PDS card:                       	7.35 Second
    Pentium 90/48MB, 512 K cache:   	 	7.64 Second
    Quadra 610/20MB & PPC card:                    	8.1  Second
    Midwest Micro Soundbook,75MHz Pentium:  	8.13 Second
    Quadra 610/20MB,PPC card,RAMDoubler:    	8.2  Second
    486DX-4 100 MHz, 40 MB, 256K cache:        	8.74 Second
    Pentium 60Mhz, 256 K cache:                     	9.34 Second
    HP 9000/730:                            	        	9.51 Second
    HP 9000/715/50:                        	       	11.62 Second
    SUN Sparc 20/61:                                     	13.87 Second
    486DX2/66/16MB, 256 K, OS/2 2.1:           	15.75 Second
    IBM RS/6000 Mod. 320:                  	      	15.79 Second
    SPARCstation 20-61, Solaris 2.3:             	16.13 Second
    486DX/66 (NeXTstep):                              	17.25 Second
    SPARCserver 690-52, Solaris 2.3:       	19.19 Second
    486DX/66:                              		19.55 Second
    SUN Sparc 10:                          		20.67 Second
    SPARC 10/41:                           		21.63 Second
    NeXT/25:                               		35.08 Second
    486DX/33:                             			 38.94 Second
    Quadra 610/20MB;               			 43.62 Second
    Quadra 700/20MB:                       		46.15 Second
    Quadra 650, MMA Student Vers. 2.2.1:   	56.67 Second
 *)

Timing[N[Pi,10001]][[1]]

(* 
  	

   DecAlpha 3000/500:                      		2.97 Second
   PowerMac 9500/120, 16M RAM, 1G:     	3.23 Second
   IBM RS/6000 Mod. 3AT:                   		3.83 Second
   DecAlpha 3000/300:                      		3.88 Second
   SGI INDIGO2 XL:                        		 3.91 Second
   DecAlpha 3000/400:                     		 4.2  Second
   SGI ONYX:                               		5.21 Second
   SGI Indy:                              			5.27 Second
   PowerMac 8100/110Mhz:                   		6.4  Second
   ****MY MACHINE****				7.278 		
   HP 9000/735:                            		7.49 Second
   PowerMac 7100/80Mhz/16MB,256K cache:    	7.60 Second
   Pentium 100Mhz,512k cache,16Mb RAM:     	7.96 Second
   SGI Iris Indigo XS4000:                		 8.10 Second
   HP 9000/712/80, 64MB:                   		8.25 Second
   RS/6000 570:                           		 8.36 Second
   Dell Dimension XPS P90:                 		8.45 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/40MB,256K cache:   	 9.5  Second
   Midwest Micro Soundbook,75MHz Pentium:  	9.78 Second
   P90 Nextstep 3.3:                       		9.8  Second
   PowerMac 7100/66Mhz/8MB:               	11.08 Second
   Pentium 90:                            		11.26 Second
   Canon object.station41, NeXTSTEP:      	11.4  Second
   PowerMac 6100/60Mhz/8MB,256K cache:    	11.7  Second
   HP 9000/730:                           		12.2  Second
   IBM RS/6000 Mod. 340                   		13.24 Second
   Quadra 700 with PDS card:              		13.67 Second
   Quadra 610/20MB & PPC card:            	13.7  Second
   486DX-4 100 MHz, 40 MB, 256K cache:    	14.94 Second
   Pentium 60Mhz, 256 K cache:            		14.99 Second
   HP 9000/715/50:                        		15.3  Second
   SUN Sparc 20/61:                       		16.97 Second
   Soundbook 100mhz/DX4:                  		16.97 Second
   Quadra 610/20MB,PPC card,RAMDoubler:   	17.97 Second
   SGI 4D:                                			19.12 Second
   SPARCstation 20-61, Solaris 2.3:       		19.59 Second
   SGI Indigo R3000:                      		21.6  Second
   IBM RS/6000 Mod. 320:                 		 22.08 Second
   486DX/66 (NeXTstep):                   		23.15 Second
   SPARCserver 690-52, Solaris 2.3:      		 23.46 Second
   SUN SPARC 10/51:                       		23.76 Second
   486DX2/66/16MB, 256 K, OS/2 2.1:     		 24.25 Second
   SUN Sparc 10:                          		25.50 Second
   SPARC 10/41:                           		26.62 Second
   486DX/66:                             			 27.46 Second
   Sparc 10 Model 30:                     		29.15 Second
   NeXT/25:                              			 36.32 Second
   TurboNeXT:                           			  38.7  Second
   Decstation 3100:                     		  44.68 Second
   Zeos 486DX/33:                       		  52.95 Second
   Quadra 700/20MB:                       		  67.02 Second
   Quadra 610/20MB;                      		  67.67 Second
   Quadra 650, MMA Student Vers. 2.2.1:             82.23 Second
*)

Timing[10001!][[1]]

(*

   
   PowerMac 9500/120, 16M RAM, 1G:         	2.33 Second
   IBM RS/6000 Mod. 3AT:                   		2.63 Second
   SGI INDIGO2 XL:                        		 2.86 Second
   DecAlpha 3000/500:                      		3.25 Second
   DecAlpha 3000/300:                     		 3.35 Second
   DecAlpha 3000/400:                      		3.6  Second
   SGI ONYX:                               		3.74 Second
   SGI Indy:                               			3.79 Second
   PowerMac 8100/110Mhz:                   		4.83 Second
   RS/6000 570:                            		5.62 Second
   PowerMac 7100/80Mhz/16MB,256K cache:      5.66 Second
   ****MY MACHINE****			 	5.672	
   Pentium 100Mhz,512k cache,16Mb RAM:     	5.77 Second
   HP 9000/735:                           		 5.81 Second
   SGI Iris Indigo XS4000:                 		5.83 Second
   Dell Dimension XPS P90:                 		6.02 Second
   HP 9000/712/80, 64MB:                  		 6.31 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/40MB,256K cache:    	6.8  Second
   Pentium 90:                            		 7.53 Second
   P90 Nextstep 3.3:                       		8.73 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/8MB:               	 8.78 Second
   IBM RS/6000 Mod. 340:                  		 8.82 Second
   PowerMac 6100/8MB/60Mhz,256K cache:    	 9.3  Second
   HP 9000/730:                            		9.31 Second
   Midwest Micro Soundbook,75MHz Pentium:  	9.33 Second
   486DX-4 100 MHz, 40 MB, 256K cache:    	 9.78 Second
   Pentium 60Mhz, 256 K cache:            		 9.94 Second
   Soundbook 100mhz/DX4:                  		10.05 Second
   Quadra 610/20MB & PPC card:           		10.1  Second
   Quadra 700 with PDS card:         		 10.47 Second
   Canon object.station41, NeXTSTEP: 		 10.82 Second
   HP 9000/715/50:                        		11.73 Second
   SUN Sparc 20/61:                       		14.18 Second
   IBM RS/6000 Mod. 320:          	      	     	14.63 Second
   SGI 4D:                                			14.66 Second
   SGI Indigo R3000:                  		    	16.18 Second
   Quadra 610/20MB,PPC card,RAMDoubler:   	16.4  Second
   SPARCstation 20-61, Solaris 2.3:       		16.6  Second
   486DX2/66/16MB, 256 K, OS/2 2.1:       	17.84 Second
   486DX/66 (NeXTstep):                   		19.42 Second
   SPARCserver 690-52, Solaris 2.3:      		 19.6  Second
   SUN SPARC 10/51:                       		19.61 Second
   486DX/66:                              			20.32 Second
   SUN Sparc 10:                          		21.03 Second
   SPARC 10/41:                          		 21.97 Second
   Sparc 10 Model 30:                     		24.05 Second
   TurboNeXT:                             		32.15 Second
   Decstation 3100:                      		 35.75 Second
   Zeos 486DX/33:                         		40.37 Second
   Quadra 610/20MB;                       		49.55 Second
   Quadra 700/20MB:                       		50.97 Second
   NeXT/25:                               			57.45 Second
   Quadra 650, MMA Student Vers. 2.2.1:   	65.48 Second*)

First[Timing[Eigenvalues[Table[Random[],{200},{200}]]]]

(*


   IBM RS/6000 Mod. 3AT:                  		 3.86 Second
   HP 9000/735:                            		4.52 Second
   PowerMac 9500/120, 16M RAM, 1G:         	4.8  Second
   SGI INDIGO2 XL:                        		 5.02 Second
   SGI ONYX:                           		    	6.44 Second
   SGI Indy:                               			6.83 Second
   PowerMac 8100/110Mhz:                   		7.   Second
   HP 9000/712/80, 64MB:                   		7.   Second
   RS/6000 570:                            		7.04 Second
   HP 9000/730:                            		7.7  Second
   PowerMac 7100/80Mhz/16MB,256K cache:      8.35 Second
   SPARCstation 20-61, Solaris 2.3:        		8.69 Second
   ****MY MACHINE****			           9.595	
   P90 Nextstep 3.3:                     		9.6  Second
   SUN SPARC 10/51;                        		9.8  Second
   SUN Sparc 20/61:                        		9.97 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/40MB,256K cache:     10.22 Second
   HP 9000/715:                           		10.26 Second
   Dell Dimension XPS P90:                		10.78 Second
   SGI Iris Indigo XS4000:               		 10.84 Second
   Pentium 100Mhz,512k cache,16Mb RAM:    	11.31 Second
   Pentium 90:                           			 11.64 Second
   SPARCserver 690-52, Solaris 2.3:      		 11.68 Second
   Midwest Micro Soundbook,75MHz Pentium: 	12.83 Second
   IBM RS/6000 Mod. 340:                  		12.98 Second
   DecAlpha 3000/500:                     		13.1  Second
   PowerMac 6100/60Mhz/8MB,256K cache:    	13.2  Second
   SPARC 10/41:                           		14.75 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/8MB:               	15.08 Second
   SUN Sparc 10:                          		15.27 Second
   Pentium 60Mhz, 256 K cache:            		15.32 Second
   Sparc 10 Model 30:                     		16.35 Second
   Quadra 610/20MB & PPC card:            	18.4  Second
   Canon object.station41, NeXTSTEP:      	19.12 Second
   Quadra 610/20MB,PPC card,RAMDoubler:   	19.72 Second
   Quadra 700 with PDS card:              		20.22 Second
   SGI 4D:                                			20.34 Second
   IBM RS/6000 Mod. 320:                  		21.25 Second
   SGI Indigo R3000:                      		23.05 Second
   486DX-4 100 MHz, 40 MB, 256K cache:    	26.04 Second
   Soundbook 100mhz/DX4:                 		 27.74 Second
   486DX/66 (NeXTstep):                   		30.12 Second
   486DX2/66/16MB, 256 K, OS/2 2.1:      	 37.71 Second
   486DX/66:                              			38.12 Second
   TurboNeXT:                             		41.32 Second
   Decstation 3100:                       		48.45 Second
   NeXT/25:                               			54.98 Second
   Zeos 486DX/33:                         		73.54 Second
   DecAlpha 3000/400:                     		81.07 Second
   DecAlpha 3000/300:                     		97.52 Second
   Quadra 700/20MB:                      		100.8  Second
   Quadra 610/20MB;                      		104.9  Second
   Quadra 650, MMA Student Vers. 2.2.1:  	357.48 Second
*)

f[x_]:= 4x-4x^2;
Timing[ Nest[f,0.6,5000]][[1]]
(*
   


   HP 9000/735:                            		1.74 Second
   SGI INDIGO2 XL:                         		1.79 Second
   PowerMac 9500/120, 16M RAM, 1G:        	 2.15 Second
   SGI Indy:                              			 2.21 Second
   HP 9000/712/80, 64MB:                   		2.25 Second
   SGI ONYX:                               		2.29 Second
   IBM RS/6000 Mod. 3AT:                   		2.32 Second
   ****MY MACHINE****		  		 2.664
   SPARCstation 20-61, Solaris 2.3:       		 2.74 Second
   PowerMac 8100/110Mhz:                   		2.77 Second
   P90 Nextstep 3.3:                       		2.7  Second
   Dell Dimension XPS P90:                 		2.80 Second
   HP 9000/730:                            		2.89 Second
   PowerMac 7100/80Mhz/16MB,256K cache:   	2.97 Second
   Pentium 90:                             		3.07 Second
   SUN SPARC 10/51:                        		3.07 Second
   RS/6000 570:                            		3.18 Second
   SPARCserver 690-52, Solaris 2.3:        	3.22 Second
   Canon object.station41, NeXTSTEP:      	 3.3  Second
   PowerMac 7100/66Mhz/40MB,256K cache:    	3.48 Second
   Pentium 60Mhz, 256 K cache:            		 3.68 Second
   SGI Iris Indigo XS4000:                 		3.84 Second
   Pentium 100Mhz,512k cache,16Mb RAM:    	 3.85 Second
   SUN Sparc 20/61:                        		  3.92 Second
   Midwest Micro Soundbook,75MHz Pentium:  	4.01 Second
   PowerMac 6100/60Mhz/8MB, 256K cache:   	 4.5  Second
   HP 9000/715/50:                         		4.55 Second
   DecAlpha 3000/500:                      		4.57 Second
   Quadra 700 with PDS card:               		4.75 Second
   486DX-4 100 MHz, 40 MB, 256K cache:     	4.89 Second
   486DX/66 (NeXTstep):                    		4.9  Second
   Quadra 610/20MB & PPC card:            	 5.02 Second
   Quadra 610/20MB,PPC card,RAMDoubler:    	5.28 Second
   SUN Sparc 10:                           		5.43 Second
   SPARC 10/41:                           		 5.52 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/8MB:                	5.83 Second
   DecAlpha 3000/400:                     		 5.85 Second
   SGI 4D:                                			 6.01 Second
   Soundbook 100mhz/DX4:                   		6.2  Second
   Sparc 10 Model 30:                     		 6.77 Second
   SGI Iris Indigo XS4000:                 		6.88 Second
   TurboNeXT:                              		7.13 Second
   486DX2/66/16MB, 256 K, OS/2 2.1:        	7.47 Second
   486DX/66:                               		7.69 Second
   DecAlpha 3000/300:                      		7.85 Second
   IBM RS/6000 Mod. 340:                   		7.97 Second
   SGI Indigo R3000:                       		8.19 Second
   NeXT/25:                                		9.43 Second
   IBM RS/6000 Mod. 320:                  		12.25 Second
   Decstation 3100:                      		 12.87 Second
   Zeos 486DX/33:                         		15.27 Second
   Quadra 700/20MB:                      		 15.25 Second
   Quadra 610/20MB;                       		18.26 Second
   Quadra 650, MMA Student Vers. 2.2.1:   	18.54 Second
  *)

f[x_]:= BesselJ[0,x];
Timing[Nest[f,0.6,2500]][[1]]

(*
   

   
   SGI INDIGO2 XL:                         		3.04 Second
   PowerMac 9500/120, 16M RAM, 1G:         	3.58 Second
   HP 9000/735:                            		3.69 Second
   SGI Indy:                               			4.01 Second
   SPARCstation 20-61, Solaris 2.3:        		4.05 Second
   SGI ONYX:                               		4.06 Second
   IBM RS/6000 Mod. 3AT:                   		4.55 Second
   SUN SPARC 10/51:                        		4.81 Second
   P90 Nextstep 3.3:                       		4.95 Second
   SUN Sparc 20/61:                        		5.   Second
   PowerMac 8100/110Mhz:                   		5.03 Second
   HP 9000/712/80, 64MB:                  		 5.15 Second
   Dell Dimension XPS P90:                 		5.32 Second
   SPARCserver 690-52, Solaris 2.3:        	5.38 Second
   PowerMac 7100/80Mhz/16MB,256K cache:    	5.62 Second
   ****MY MACHINE****  		    	           5.727	
   HP 9000/730:                           		 5.79 Second
   Pentium 90:                             		6.43 Second
   RS/6000 570:                            		6.43 Second
   SGI Iris Indigo XS4000:                 		6.88 Second
   Canon object.station41, NeXTSTEP:     	 6.93 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/40MB, 256K cache:   	6.95 Second
   SUN Sparc 10                           		 7.56 Second
   Pentium 100Mhz,512k cache,16Mb RAM:     	7.58 Second
   SPARC 10/41                             		7.9  Second
   Pentium 60Mhz, 256 K cache:             	7.96 Second
   HP 9000/715/50:                         		8.76 Second
   Midwest Micro Soundbook,75MHz Pentium:  	8.84 Second
   PowerMac 6100/60Mhz/8MB, 256K cache:    	8.9  Second
   486DX/66 (NeXTstep):                   		 8.97 Second
   Quadra 700 with PDS card:               		9.07 Second
   Sparc 10 Model 30:                      		9.4  Second
   Quadra 610/20MB & PPC card:            	 9.65 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/8MB:               	 9.97 Second
   DecAlpha 3000/500:                      		9.97 Second
   Quadra 610/20MB,PPC card,RAMDoubler:   	10.08 Second
   486DX-4 100 MHz, 40 MB, 256K cache:    	11.04 Second
   SGI 4D:                                			11.72 Second
   DecAlpha 3000/400:                     		12.57 Second
   IBM RS/6000 Mod. 340:                  		13.61 Second
   Soundbook 100mhz/DX4:                  		13.9  Second
   486DX/66:                              			14.45 Second
   TurboNeXT:                             		15.55 Second
   DecAlpha 3000/300:                     		16.13 Second
   486DX2/66/16MB, 256 K, OS/2 2.1:       	16.28 Second
   SGI Indigo R3000:                      		16.41 Second
   NeXT/25:                               			18.92 Second
   IBM RS/6000 Mod. 320:                 		 22.1  Second
   Zeos 486DX/33:                         		26.59 Second
   Decstation 3100:                       		33.33 Second
   Quadra 700/20MB:                       		42.12 Second
   Quadra 610/20MB;                       		44.95 Second
   Quadra 650, MMA Student Vers. 2.2.1:   	55.33 Second
*)

kdv[q_]:=  D[q,t]  - 1/4  D[q,{x,3}] -3/2 q D[q,x]
q3:= (-5*E^((11*t)/8) - 45*E^(2*x) - 18*E^((11*t)/16 + x) +
     162*E^((3*t)/2 + 2*x) - 188*E^((13*t)/16 + 3*x) +
     162*E^(t/8 + 4*x) - 45*E^((13*t)/8 + 4*x) -
     18*E^((15*t)/16 + 5*x) - 5*E^(t/4 + 6*x))/
    (8*(-E^((11*t)/16) + 3*E^x - 3*E^((13*t)/16 + 2*x) +
       E^(t/8 + 3*x))^2)
Timing[Simplify[kdv[q3]]]

(*
  
 
   SGI INDIGO2 XL:                        		15.16 Second
   HP 9000/735:                           		16.08 Second
   PowerMac 9500/120, 16M RAM, 1G:        	16.09 Second
   IBM RS/6000 Mod. 3AT:                  		17.68 Second
   SGI Indy:                              			18.36 Second
   PowerMac 8100/110Mhz:                  		19.62 Second
   SGI ONYX:                              		19.95 Second
   SPARCstation 20-61, Solaris 2.3:       		21.37 Second
   P90 Nextstep 3.3:                      		22.25 Second
   PowerMac 7100/80Mhz/16MB,256K cache:   	22.87 Second
   HP 9000/712/80, 64MB:                  		23.02 Second
   Dell Dimension XPS P90:                		23.05 Second
   ****MY MACHINE****	     		  	24.57
   SUN SPARC 10/51:                       		24.91 Second
   HP 9000/730:                           		25.62 Second
   SPARCserver 690-52, Solaris 2.3:       		26.02 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/40MB, 256K cache:  	26.28 Second
   RS/6000 570:                           		26.85 Second
   Pentium 90:                            		26.91 Second
   SUN Sparc 20/61:                       		29.08 Second
   Canon object.station41, NeXTSTEP:      	29.33 Second
   Pentium 100Mhz,512k cache,16Mb RAM:    	30.65 Second
   SGI Iris Indigo XS4000:                		32.12 Second
   Pentium 60Mhz, 256 K cache:            		33.89 Second
   Midwest Micro Soundbook,75MHz Pentium: 	34.5  Second
   PowerMac 6100/60Mhz/8MB, 256K cache:   	35.2  Second
   HP 9000/715/50:                        		37.87 Second
   Quadra 610/20MB & PPC card:            	37.12 Second
   Quadra 700 with PDS card:              		38.3  Second
   DecAlpha 3000/500:                     		38.83 Second
   Quadra 610/20MB,PPC card,RAMDoubler:   	39.58 Second
   SPARC 10/41:                           		40.38 Second
   PowerMac 7100/66Mhz/8MB:              		40.7  Second
   SUN Sparc 10:                          		40.8  Second
   486DX/66 (NeXTstep):                   		42.52 Second
   DecAlpha 3000/400:                    		 45.5  Second
   SGI 4D:                                			47.84 Second
   486DX-4 100 MHz, 40 MB, 256K cache:    	49.43 Second
   Sparc 10 Model 30:                     		51.92 Second
   DecAlpha 3000/300:                     		56.08 Second
   NeXT/25:                               			57.43 Second
   IBM RS/6000 Mod. 340:                  		58.3  Second
   TurboNeXT:                             		60.9  Second
   Soundbook 100mhz/DX4:                  		61.25 Second
   486DX/66:                              			65.03 Second
   SGI Indigo R3000:                      		67.87 Second
   486DX2/66/16MB, 256 K, OS/2 2.1:      	 68.34 Second
   IBM RS/6000 Mod. 320:                		  92.32 Second
   Decstation 3100:                      		119.92 Second
   Quadra 650, MMA Student Vers. 2.2.1:  	128.7  Second
   Quadra 700/20MB:                     		 135.28 Second
   Quadra 610/20MB;                      		145.93 Second 
*)

----------------------------------------CUT
HERE---------------------------------



==== [MESSAGE SEPARATOR] ====


  • Prev by Date: FrameTick position
  • Next by Date: pagewise plotting of graphics arrays
  • Previous by thread: FrameTick position
  • Next by thread: pagewise plotting of graphics arrays